HOUTGESTOOKTE KOOKFORNUIZEN !!
Koken en verwarmen volgens de laatste milieucriteria: de ORANIER houtkooktoestellen voldoen aan al deze eisen.
Het is een goed gevoel te weten dat u tegelijkertijd milieuvriendelijk, modern en economisch kookt en verwarmt.
Onze houtfornuizen kunnen vrijstaand worden geïnstalleerd of geïntegreerd in uw keukenmeubilair.
ORANIER kookfornuizen voldoen aan alle normen vlgs. tot 2e niveau van BImSchV (Duitse regelgeving).
Gezelligheid in huis gegarandeerd!
BELANGRIJKE KENMERKEN :
- Rails voor bakplaat, inclusief bakplaat en geplaatst rooster
- Elegante handgreep voor de kachel
- Aansluitmogelijkheid rechts / links / achter / boven (speksteen alleen op aanvraag).
- Rondomlopende sokkel (driedelig)
- In hoogte verstelbare poten (tot 900 mm)
- Lade met robuuste rails
- Mogelijkheid om oven/vuurhaard links of rechts te voorzien !
Prijs: € 2.785,00 exclusief btw.
( stalen mantel in 4 verschillende kleuren beschikbaar ).
Prijs: € 2.952,10 inclusief 6% btw.
Prijs: € 3.179,00 exclusief btw ( natuursteen )
prijs: € 3.369,74 inclusief 6% btw
TECHNISCHE GEGEVENS:
Energie-efficiëntieklasse | EEN |
Aansluitmogelijkheid | boven / achter / lateraal |
Nominale warmteafgifte | 7,0 kW |
Hoogte | 860 mm (tot 900 mm) |
Breedte staal | 900 mm |
Diepte | 600 mm |
Verbrandingskamer W / H / D | 210/220/450 mm |
Afmeting bakruimte B / H / D | 302/250/433 mm |
Gewicht (incl. Verpakking) staal / steen | 200/239 kg |
Ø Rookpijpaansluiting | 120 mm |
TECHNISCHE GEGEVENS:
Energie-efficiëntieklasse | EEN |
Aansluitmogelijkheid | boven / achter / lateraal |
Nominale warmteafgifte | 7,0 kW |
Hoogte | 860 mm (tot 900 mm) |
Breedte staal | 900 mm |
Diepte | 600 mm |
Verbrandingskamer W / H / D | 210/220/450 mm |
Afmeting bakruimte B / H / D | 302/250/433 mm |
Gewicht (incl. Verpakking) staal / steen | 200/239 kg |
Ø Rookpijpaansluiting | 120 mm |
TECHNISCHE GEGEVENS:
Energie-efficiëntieklasse | EEN |
Aansluitmogelijkheid | boven / achter / lateraal |
Nominale warmteafgifte | 7,0 kW |
Hoogte | 860 mm (tot 900 mm) |
Breedte staal | 900 mm |
Diepte | 600 mm |
Verbrandingskamer W / H / D | 210/220/450 mm |
Afmeting bakruimte B / H / D | 302/250/433 mm |
Gewicht (incl. Verpakking) staal / steen | 200/239 kg |
Ø Rookpijpaansluiting | 120 mm |
TECHNISCHE GEGEVENS:
Energie-efficiëntieklasse | EEN |
Aansluitmogelijkheid | boven / achter / lateraal |
Nominale warmteafgifte | 7,0 kW |
Hoogte | 860 mm (tot 900 mm) |
Breedte staal | 900 mm |
Diepte | 600 mm |
Verbrandingskamer W / H / D | 210/220/450 mm |
Afmeting bakruimte B / H / D | 302/250/433 mm |
Gewicht (incl. Verpakking) staal / steen | 200/239 kg |
Ø Rookpijpaansluiting | 120 mm |
TECHNISCHE GEGEVENS:
Energie-efficiëntieklasse | EEN |
Aansluitmogelijkheid | boven / achter / lateraal |
Nominale warmteafgifte | 7,0 kW |
Hoogte | 860 mm (tot 900 mm) |
Breedte steen | 915 mm |
Diepte | 600 mm |
Verbrandingskamer W / H / D | 210/220/450 mm |
Afmeting bakruimte B / H / D | 302/250/433 mm |
Gewicht (incl. Verpakking) staal / steen | 200/239 kg |
Ø Rookpijpaansluiting | 120 mm |