Hoogperformante structuur.
De hoogperformante structuur zorgt voor een uitstekende thermische efficiëntie.
De vuurhaard werd namelijk ontworpen met aanzienlijk dikke wanden, specifiek om een hoog niveau van warmtewisseling en duurzaamheid te garanderen.
De ketel is volledig geïsoleerd om de warmte-wisseling te optimaliseren en een eventueel verlies van warmte te elimineren.
Handmatige bediening van de reinigers.
Het schoonmaken van de ketel vereist slechts een eenvoudige handmatige bediening van buiten het systeem, zonder dat u hiervoor enige onderdelen dient te verwijderen.
Een simpele druk op een knop start de reinigers op die zullen beginnen draaien in de warmtewisselaar.
Elektronisch gestuurde circulatiepomp.
De standaard zeer efficiënte, elektronische gestuurde circulatiepomp, zorgt voor een maximale flexibiliteit bij de installatie.
Wanneer het systeem uitgeschakeld is, maar nog aangesloten op het stroomnet, komt het automatisch 1 keer per week in werking om verstoppingen te voorkomen.
Het lager energieverbruik van de circulatiepomp betekent dat deze reeds voldoet aan de nieuwe normen die in 2020 worden ingevoerd.
Pelletbranders: algemene eigenschappen.
- structuur, boiler, vuurhaard en branderkorf in staal
- draaiende elementen voor de reiniging van de warmtewisselaar
- standaard expansie vat
- hoogefficiënte circulatiepomp
- geïsoleerde stalen deur, die kan worden geopend met een hendel
Eigenschappen:
Verwarmingsvermogen | kW | 22,3 |
Warmteafgifte aan water | kW | 5,5 – 20,3 |
Thermisch rendement | % | 87,7 – 91 |
Nominaal verbruik | kg/h | 1,3 – 4,6 |
Standaard rookgasafvoer | cm | 10 |
Inhoud pelletreservoir | kg | 66 |
Waterinhoud ketel | l | 22 |
Maximale werkingsdruk | bar | 1,5 |
Gewicht | kg | 200 |
Afmetingen L x D x H | cm | 56 x 64 x 139 |
Prijs: 5.030,00 € exclusief btw.
Prijs: 5.331,80 € inclusief 6% btw.
CP20
CP26
Eigenschappen:
Verwarmingsvermogen | kW | 28,2 |
Warmteafgifte aan water | kW | 7,5 – 26,0 |
Thermisch rendement | % | 89 – 92 |
Nominaal verbruik | kg/h | 1,7 – 5,9 |
Standaard rookgasafvoer | cm | 10 |
Inhoud pelletreservoir | kg | 70 |
Waterinhoud ketel | l | 35 |
Maximale werkingsdruk | bar | 1,5 |
Gewicht | kg | 260 |
Afmetingen L x D x H | cm | 70 x 64 x 139 |
Prijs: 6.055,00 € exclusief btw.
Prijs: 6.418,30 € inclusief 6% btw.
Eigenschappen:
Verwarmingsvermogen | kW | 28,2 |
Warmteafgifte aan water | kW | 7,5 – 26,0 |
Thermisch rendement | % | 89 – 92 |
Nominaal verbruik | kg/h | 1,7 – 5,9 |
Standaard rookgasafvoer | cm | 10 |
Inhoud pelletreservoir | kg | 70 |
Waterinhoud ketel | l | 35 |
Maximale werkingsdruk | bar | 1,5 |
Gewicht | kg | 265 |
Afmetingen L x D x H | cm | 70 x 64 x 139 |
Prijs: 6.550,00 € exclusief btw.
Prijs: 6.943,00 € inclusief 6% btw.
CP26 ACS
CP32
Eigenschappen:
Verwarmingsvermigen | kW | 34,9 |
Warmteafgifte aan water | kW | 9,5 – 31,7 |
Thermisch rendement | % | 89 – 90,9 |
Nominaal verbruik | kg/h | 2,2 – 7,1 |
Standaard rookgasafvoer | cm | 10 |
Inhoud pelletreservoir | kg | 70 |
Waterinhoud ketel | l | 35 |
Maximale werkingsdruk | bar | 1,5 |
Gewicht | kg | 260 |
Afmetingen L x D x H | cm | 70 x 64 x 139 |
Prijs: 6.275,00 € exclusief btw.
Prijs: 6.651,50 € inclusief 6% btw.
Eigenschappen:
Verwarmingsvermogen | kW | 34,9 |
Warmteafgifte aan water | kW | 9,5 – 31,7 |
Thermisch rendement | % | 89 – 90,9 |
Nominaal verbruik | kg/h | 2,2 – 7,1 |
Standaard rookgasafvoer | cm | 10 |
Inhoud pelletreservoir | kg | 70 |
Waterinhoud ketel | l | 35 |
Maximale werkingsdruk | bar | 1,5 |
Gewicht | kg | 265 |
Afmetingen L x D x H | cm | 70 x 64 x 139 |
Prijs: 6.975,00 € exclusief btw.
Prijs: 7.393,50 € inclusief 6% btw.
CP32 ACS